+86-15916242887
High Current SMT Power Inductors EEA54
Part number
Inductance
DC resistance (mΩ max)
DC saturation current (ΔL≤10% A max.)
DC saturation current (ΔL≤20% A max.)
DC saturation current (ΔL≤30% A max.)
Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.)
Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.)
EEA54-331
0.3μH±20%
2.0
9.0
14.8
20.0
12.1
16.4
EEA54-471
0.47μH±20%
3.1
9.6
13.6
16.0
9.9
13.8
EEA54-681
0.68μH±20%
4.6
6.6
10.3
13.5
8.0
11.3
EEA54-102
1.05μH±20%
6.0
6.0
8.2
11.5
7.3
10.2
EEA54-152
1.5μH±20%
9.4
5.0
7.5
9.0
5.9
8.2
EEA54-222
2.2μH±20%
13.0
3.2
5.0
7.5
5.0
6.8
EEA54-332
3.3μH±20%
21.3
2.6
4.0
5.8
3.8
5.2
EEA54-472
4.7μH±20%
27.0
2.5
3.7
4.7
3.2
4.3
EEA54-562
5.6μH±20%
39.8
2.5
3.5
4.6
3.0
4.1
| Part number | Inductance | DC resistance (mΩ max) | DC saturation current (ΔL≤10% A max.) | DC saturation current (ΔL≤20% A max.) | DC saturation current (ΔL≤30% A max.) | Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.) | Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEA54-331 | 0.3μH±20% | 2.0 | 9.0 | 14.8 | 20.0 | 12.1 | 16.4 |
| EEA54-471 | 0.47μH±20% | 3.1 | 9.6 | 13.6 | 16.0 | 9.9 | 13.8 |
| EEA54-681 | 0.68μH±20% | 4.6 | 6.6 | 10.3 | 13.5 | 8.0 | 11.3 |
| EEA54-102 | 1.05μH±20% | 6.0 | 6.0 | 8.2 | 11.5 | 7.3 | 10.2 |
| EEA54-152 | 1.5μH±20% | 9.4 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 5.9 | 8.2 |
| EEA54-222 | 2.2μH±20% | 13.0 | 3.2 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 6.8 |
| EEA54-332 | 3.3μH±20% | 21.3 | 2.6 | 4.0 | 5.8 | 3.8 | 5.2 |
| EEA54-472 | 4.7μH±20% | 27.0 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 3.2 | 4.3 |
| EEA54-562 | 5.6μH±20% | 39.8 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 3.0 | 4.1 |











